Servizio raccolta differenziata stradale lotto 3 per la provincia di Roma
Per comunicazioni:
info.provincia.roma@consorziosaneco.it
| N° | COMUNE | Ritiri Carta | Ritiri Plastica | Ritiri Vetro |
| 1 | AFFILE | giovedì | venerdì | mercoledì |
| 2 | AGOSTA | giovedì | venerdì | mercoledì |
| 3 | ANTICOLI CORRADO | giovedì | venerdì | mercoledì |
| 4 | ARCINAZZO ROMANO | giovedì | venerdì | mercoledì |
| 5 | ARSOLI | giovedì | venerdì | mercoledì |
| 6 | BELLEGRA | giovedì | venerdì | mercoledì |
| 7 | CAMERATA NUOVA | giovedì | venerdì | mercoledì |
| 8 | CANTERANO | sabato | sabato | venerdì |
| 9 | CASAPE | sabato | sabato | venerdì |
| 10 | CASTEL MADAMA | mercoledì | mercoledì | martedì |
| 11 | CERRETO LAZIALE | sabato | sabato | venerdì |
| 12 | CERVARA DI ROMA | giovedì | venerdì | mercoledì |
| 13 | CICILIANO | sabato | sabato | venerdì |
| 14 | CINETO ROMANO | giovedì | venerdì | mercoledì |
| 15 | GERANO | sabato | sabato | venerdì |
| 16 | JENNE | giovedì | venerdì | mercoledì |
| 17 | MARANO EQUO | giovedì | venerdì | mercoledì |
| 18 | MARCELLINA | mercoledì | mercoledì | martedì |
| 19 | MONTEFLAVIO | martedì | martedì | martedì |
| 20 | MONTELIBRETTI | martedì | martedì | martedì |
| 21 | MONTEROTONDO | lunedì e venerdì | lunedì e giovedì | lunedì e sabato |
| 22 | MONTORIO ROMANO | martedì | martedì | martedì |
| 23 | MORICONE | martedì | martedì | martedì |
| 24 | NEROLA | martedì | martedì | martedì |
| 25 | PALOMBARA SABINA | martedì | martedì | martedì |
| 26 | POLI | sabato | sabato | venerdì |
| 27 | RIOFREDDO | giovedì | venerdì | mercoledì |
| 28 | ROCCA CANTERANO | sabato | sabato | venerdì |
| 29 | ROCCA S. STEFANO | sabato | sabato | venerdì |
| 30 | ROIATE | giovedì | venerdì | mercoledì |
| 31 | ROVIANO | giovedì | venerdì | mercoledì |
| 32 | SAMBUCI | sabato | sabato | venerdì |
| 33 | SAN GREGORIO DA SASSOLA | sabato | sabato | venerdì |
| 34 | SAN POLO DEI CAVALIERI | mercoledì | mercoledì | martedì |
| 35 | SANT'ANGELO ROMANO | mercoledì | mercoledì | martedì |
| 36 | SARACINESCO | giovedì | venerdì | mercoledì |
| 37 | VALLEPIETRA | giovedì | venerdì | mercoledì |
| 38 | VIVARO ROMANO | giovedì | venerdì | mercoledì |
Questa pagina è in fase di aggiornamento